Machining Range
| Model | Unit | A (Max. Turning Diameter) | B (Max. Turning Height) | C (Clearance Over Spindle Center) | D (X-axis Travel) | E (Z-axis Travel) | F (Max. Height from Ram Bottom to Table) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTC10080 | mm | 1100 | 800 | 50 (Hm 400) | 750 | 800 | 979 |
| VTC125100 | mm | 1400 | 1000 | 50 (Hm 600) | 875 | 1000 | 1179 |
| VTC160100 | mm | 1800 | 1200 | 50 (Hm 800) | 1055 | 1000 | 1495 |
| VTC200140 | mm | 2300 | 1600 | 50 (Hm 1025) | 1400 | 1400 | 2200 |
Clamping Range
| Model | Unit | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTC10080 | mm | 1000 | 200 | 350 | 910 | 1050 | 97 | 135 |
| VTC125100 | mm | 1250 | 300 | 350 | 1060 | 1200 | 97 | 135 |
| VTC160100 | mm | 1600 | 300 | 350 | 1460 | 1590 | 120 | 243 |
| VTC200140 | mm | 2000 | 560 | 710 | 1760 | 1950 | 115 | 175 |
Machine Tool Overall Dimensions
| Model | Unit | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTC10080 | mm | 4622 | 4295 | 1039 | 7452 | 5509 |
| VTC125100 | mm | 4822 | 4495 | 1039 | 7452 | 5509 |
| VTC160100 | mm | 5600 | 4800 | 1090 | 8045 | 5509 |
| VTC200140 | mm | 6100 | 7400 | 1350 | 11100 | 8000 |
| STANDARD CONFIGURATION | OPTIONAL CONFIGURATION |
|---|---|
| SIEMENS 828D CNC System | FANUC CNC System |
| Chip Bin | Oil Mist Collector |
| Manual 4-Jaw Chuck | Linear Scale (Grating Ruler) |
| Side Chip Flushing | High-Pressure Water Tank |
| Water Gun | Chip Conveyor |
| Cross Roller Bearing | Magnetic Chuck |
| Oil Chiller | Full Enclosure |
| Lubrication System | Heightened Column |
| Hydraulic System | Tool Setting Probe |
| Safety Signs | Workpiece Probe |
| Tri-Color Indicator Light | Pneumatic Door |
| Work Light | Oil-Water Separator |
| Door Lock | Tool Magazine (ATC) |
| Semi-Enclosed Protection |
Turning Technical Parameters
| Item | Unit | VTC10080Q/H | VTC125100Q/H | VTC160100Q/H | VTC200140H | VTC250140H | VTC350140H | VTC500160H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Parameters | ||||||||
| Table Diameter | mm | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3500 | Φ4500 |
| Maximum Swing Diameter | mm | Φ1400 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ4000 | Φ5000 |
| Maximum Turning Diameter | mm | Φ1100 | Φ1400 | Φ1800 | Φ2300 | Φ2800 | Φ3800 | Φ5000 |
| Maximum Workpiece Height | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 3000 |
| Maximum Table Torque | N·m | 14337/14472 | 15480/15626 | 22960 | 49800 | 69000 | 82600 | 125000 |
| Maximum Table Speed | r/min | 400/600 | 370/400 | 254/300 | 150 | 120 | 60 | 40 |
| Main Motor Rated Power | kW | 37/41 | 37/41 | 37/41 | 58 | 58 | 58 | 81 |
| Ram | ||||||||
| Ram Cross-Section Size | mm×mm | 200×200 | 200×200 | 240×240 | 240×240 | 280×280 | 280×280 | 400×400 |
| Crossrail | ||||||||
| Crossrail Lifting Stroke | mm | Fixed | Fixed | 800 | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 |
| Two Axes | ||||||||
| X-axis Travel | mm | -50~+750 | -50~+875 | -50~+1055 | -50~+1400 | -50~+1540 | -50~+2040 | -50~+2850 |
| Z-axis Travel | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 |
| X-axis Rapid Traverse Speed | m/min | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Z-axis Rapid Traverse Speed | m/min | 8/10 | 8/10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Tool Holder | ||||||||
| Turning Tool Holder Size | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 50×50 |
| Positioning Accuracy | ||||||||
| X-axis | mm/1000mm | 0.025 | 0.025 | 0.03/0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.03 |
| Z-axis | mm/1000mm | 0.025 | 0.025 | 0.03/0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.03 |
| Repeat Positioning Accuracy | ||||||||
| X-axis | mm | 0.01/0.008 | 0.01/0.008 | 0.01/0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.013 |
| Z-axis | mm | 0.01/0.008 | 0.01/0.008 | 0.01/0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.013 |
| Machine Tool Main Unit Weight | kg | 23000 | 25000 | 26000 | 45000 | 60500 | 97000 | 110000 |
Turning & Milling Technical Parameters
| Item | Unit | VTC10080Hm | VTC125100Hm | VTC160100Hm | VTC200140Hm | VTC250140Hm | VTC350140Hm | VTC500160Hm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Parameters | ||||||||
| Table Diameter | mm | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3500 | Φ4500 |
| Maximum Swing Diameter | mm | Φ1400 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ4000 | Φ5000 |
| Maximum Turning Diameter | mm | Φ1100 | Φ1400 | Φ1800 | Φ2300 | Φ2800 | Φ3800 | Φ5000 |
| Maximum Workpiece Height | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 3000 |
| Maximum Table Torque | N·m | 14472 | 15626 | 22960 | 49800 | 69000 | 82600 | 125000 |
| Maximum Table Speed | r/min | 600 | 400 | 300 | 150 | 120 | 80 | 40 |
| Rated Power of Turning Main Motor | kW | 41 | 41 | 41 | 58 | 58 | 58 | 81 |
| Rated Power of Milling Spindle Motor | kW | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 81 |
| Rated Power of Milling Main Spindle | kW | 10 | 10 | 10 | 29 | 29 | 29 | 51 |
| C-axis Speed Range | rpm | 0.01-7 | 0.01-7 | 0.01-6 | 0.01-5 | 0.01-5 | 0.01-4 | 0.01-4 |
| Maximum Speed of Milling Spindle | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 |
| Maximum Torque of Milling Spindle | N·m | 407 | 407 | 407 | 1000 | 1000 | 1000 | 2400 |
| Ram | ||||||||
| Ram Cross-Section Size | mm×mm | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 280×280 | 280×280 | 280×280 | 400×400 |
| Crossrail | ||||||||
| Crossrail Lifting Stroke | mm | Fixed | Fixed | 800 | 1400 | 1400 | 1800 | 2000 |
| Two Axes | ||||||||
| X-axis Travel | mm | -400~+700 | -600~+875 | -800~+1055 | -1025~+1400 | -1600~+2400 | -2060~+2900 | -2470~+3400 |
| Z-axis Travel | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 |
| X-axis Rapid Traverse Speed | m/min | 12 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Z-axis Rapid Traverse Speed | m/min | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Cutting | ||||||||
| Cutting Feed Speed Range | mm/min | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 |
| Tool Magazine | ||||||||
| Tool Magazine Stations | – | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Positioning Accuracy | ||||||||
| X-axis | mm/1000mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
| Z-axis | mm/1000mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
| C-axis | “ | 15″/360° | 15″/360° | 15″/360° | 15″/360° | 15″/360° | 15″/360° | 15″/360° |
| Repeat Positioning Accuracy | ||||||||
| X-axis | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 |
| Z-axis | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 |
| C-axis | “ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Machine Tool Main Unit Weight | kg | 23000 | 25000 | 27000 | 47000 | 61500 | 98500 | 120000 |
We would be happy to make an individual offer for you!