We would be happy to make an individual offer for you!
| Parameters | Unit | DL-160 | DL-240 | DL-320 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | ||||
| Max. swing over bed | mm | Ø450 | Ø500 | Ø650 |
| Max. swing over cross slide | mm | Ø250 | Ø330 | Ø410 |
| Max. turning length | mm | 300 | 500 (Optional: 750) | 550 (Optional: 1100) |
| Max. turning diameter | mm | Ø250 | Ø380 | Ø500 |
| Top heart distance | mm | 360 | 528 | 628 |
| Travel | ||||
| X axis max. travel | mm | 125+25 | 190+20 | 250+20 |
| Z axis max. travel | mm | 325 | 450 | 600 |
| X axis motor | B8/3000 | B12/3000 | B22/3000 | |
| Z axis motor | B8/3000 | B12/3000 | B22/3000 | |
| Z/X axis rapid traverse | m/min | 30 | 30 | 24 |
| Positioning (Z/X) | mm | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Repeatability (Z/X) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Spindle | ||||
| Machine body | 30° | 45° | 30° | |
| Type of spindle nose | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
| Through spindle hole | mm | Ø55/Ø45 | Ø62/Ø51 | Ø86/Ø75 |
| Spindle motor power | kW | 7.5/11 | 11/15 | B30ip 15/18.5 |
| Spindle speed range | rpm | 6000 | 4500 | 3500 |
| Chuck size | 6″ Hydraulic | 8″ Hydraulic | 10″ Hydraulic | |
| Hydraulic Tailstock | ||||
| Quill diameter | mm | Ø60 | Ø75 | Ø85 |
| Tailstock travel | mm | 195 | 680 | 1000 |
| Quill type | Live | Live | Live | |
| Quill taper | MT-3 | MT-4 | MT-5 | |
| Quill stroke | mm | 80 | 100 | 100 |
| Turret | ||||
| Type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Tool capacity | pcs | 8 | 12 | 12 |
| Tool shank post | □25×□25 | □25×□25 | □25×□25 | |
| Boring diameter post | mm | Ø32 | Ø32 | Ø40 |
| Feedrate | ||||
| Coolant motor | W | 950W | 950W | 950W |
| Tool motor | W | 180W | 180W | 180W |
| Hydraulic motor | kW | 2.25kW | 2.25kW | 2.25kW |
| Power requirement | kW | 15kW | 20kW | 30kW |
| W×D×H | mm | 1649×1413×1625 | 2700×150×1845 | 2878+800×1590×1845 |
| Net WEIGHT (APPROX) | kg | 3270kg | 4150 kg | 5120kg |
| Controller | FANUC 0i-TF | FANUC 0i-TF | FANUC 0i-TF |
DL 160
DL 240
DL 320